Связаться с нами
- 52th Harbin Road, Shibei District, Циндао, Китай
- snl@snlmachinery.com
- плюс 86-532-81632310
Ременной трактор мощностью 18 л.с.-30л.с. с механизмом отбора мощности
многофункциональный вал 6+1 с ВОМ 2WD,4WD минитрактора
1.Минитрактор с новым обтекаемым дизайном, высококачественной краской, яркими цветами, красивым и модным.
2.Минитрактор с хорошим дизельным двигателем, низким расходом топлива и экологичностью.
3. Минитрактор с двухступенчатым сцеплением и гидравлическим рулевым управлением, безопасный и простой в эксплуатации.
4.Минитрактор может быть оснащен сельскохозяйственным оборудованием, таким как косилка, роторный культиватор, отвал для снега и т. д.
5. За исключением низкой цены, товары высокого качества, отличный сервис является основой нашей
Бизнес.


| Модель | ТС150 | ТС170 | ТС180 | ТС 200 | ТС220 | ТС 240 | ТС260 | ТС280 | ТС 300 | |
| Власть | 15 л.с. | 17 л.с. | 18 л.с. | 20 л.с. | 22 л.с. | 24 л.с. | 26 л.с. | 28 л.с. | 30 л.с. | |
| Тип вождения | ||||||||||
| Номинальная тяга | 3350 | 3626 | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
| Размер мм | L | 2670/273 | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | |||||
| W | 1160 | 1160 | 1160/1420/1520 | |||||||
| H | 1680/171 | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | ||||||
| Колесная база мм | F | 900 | 900/960 | 900/1140/1240 | ||||||
| R | 960 | 900/960 | 960/1200/1300 | |||||||
| Основание гусеницы, мм | 1382 | 1382/1540 | ||||||||
| Дорожный просвет, мм | 245/295 | |||||||||
| Радиус поворота, м | 2,8/3.0(для широкой колеи)加上或减去0.2 | |||||||||
| Конструкция Вес кг | 730/755 | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | |||||||
| Теоретическая скорость (км/ч) | ||||||||||
| Шина | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||||
| Скорость I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||||
| Скорость II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||||
| Скорость III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||||
| Скорость IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||||
| Скорость V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||||
| Скорость VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||||
| Реверс I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||||
| Двигатель | ||||||||||
| Модель трактора | Инженерная модель | Номинальная мощность, кВт | Номинальная скорость об/мин | Тип | Потребление топлива | |||||
| ТС150 | 1100 | 11 | 2200 | Одноцилиндровый, | Меньше или равно 262,5 г/кВт.ч. | |||||
| ТС170 | 1105 | 12.1 | Горизонтальный, Четырех- | Меньше или равно 238 г/кВт.ч. | ||||||
| ТС180 | 1110 | 13.2 | Ход, Прямой | Меньше или равно 242 г/кВт.ч. | ||||||
| ТС200 | 1115 | 14.7 | Инъекция | Меньше или равно 242 г/кВт.ч. | ||||||
| ТС220 | КМ130 | 16.2 | Меньше или равно 242 г/кВт.ч. | |||||||
| ТС240 | КМ138 | 17.6 | Меньше или равно 242 г/кВт.ч. | |||||||
| ТС260 | КМ160 | 18.38 | Меньше или равно 252 г/кВт.ч. | |||||||
| ТС280 | ЛК30 | 20.58 | Меньше или равно 250,2 г/кВт.ч. | |||||||
| ТС300 | КМ173 | 22.06 | Меньше или равно 242 г/кВт.ч. | |||||||



Продукты этой серии представляют собой тракторы средней мощности с современными характеристиками. Они обладают характеристиками мощного двигателя, высокой эффективности трансмиссии, большой тяги, низкого расхода топлива, высокой адаптируемости, компактной конструкции, простоты в эксплуатации и обслуживании. Подвижная втулка оснащена зубчатой передачей. переключение передач.4*(2+1) переключения передач, хорошая надежность, разумное распределение скорости, двухступенчатое сцепление, два оборота. ВОМ в соответствии с международным стандартом, гидравлический выходной интерфейс и регулируемый протектор, оборудовано гидравлическое рулевое управление.
Являясь одним из самых профессиональных ременных тракторов мощностью 18 л.с.-30л.с. с производителями и поставщиками механизма отбора мощности в Китае, мы отличаемся долговечной продукцией и хорошим обслуживанием. Будьте уверены, что вы сможете приобрести одобренный CE ленточный трактор мощностью 18 л.с.-30л.с. с валом отбора мощности оптом на нашем заводе. Для индивидуального обслуживания свяжитесь с нами сейчас.





